Геохронологическая шкала | млн лет назад | |||
---|---|---|---|---|
Эон | Эра | Период | 0 | |
Ф а н е р о з о й |
Кайнозой | Четвертичный | 2,58 | |
Неоген | 23 | |||
Палеоген | 66 | |||
Мезозой | Мел | 145 | ||
Юра | 201 | |||
Триас | 252 | |||
Палеозой | Пермь | 299 | ||
Карбон | 359 | |||
Девон | 419 | |||
Силур | 444 | |||
Ордовик | 485 | |||
Кембрий | 541 | |||
Докембрий | П р о т е р о з о й |
Нео- протерозой |
Эдиакарий | 635 |
Криогений | 720 | |||
Тоний | 1000 | |||
Мезо- протерозой |
Стений | 1200 | ||
Эктазий | 1400 | |||
Калимий | 1600 | |||
Палео- протерозой |
Статерий | 1800 | ||
Орозирий | 2050 | |||
Рясий | 2300 | |||
Сидерий | 2500 | |||
Архей | Неоархей | 2800 | ||
Мезоархей | 3200 | |||
Палеоархей | 3600 | |||
Эоархей | 4000 | |||
Катархей | 4600 | |||
Источник |