Шаблон:Пермский период
Перейти к навигации
Перейти к поиску
система | отдел | ярус | Возраст, млн лет назад | |
---|---|---|---|---|
Триас | Нижний | Индский | меньше | |
Пермь | Лопинский | Чансинский | 254,14—251,902 | |
Вучапинский | 259,1—254,14 | |||
Гваделупский | Кептенский | 265,1—259,1 | ||
Вордский | 268,8—265,1 | |||
Роудский | 272,95—268,8 | |||
Приуральский | Кунгурский | 283,5—272,95 | ||
Артинский | 290,1—283,5 | |||
Сакмарский | 293,52—290,1 | |||
Ассельский | 298,9—293,52 | |||
Карбон | Верхний | Гжельский | больше | |
Деление дано в соответствии с IUGS по состоянию на март 2020 года |