Октант
- Основной источник статьи: Новая астрологическая энциклопедия[1]
Октант (лат. Octans) — созвездие южного полушария неба. Принятое обозначение Oct. Площадь созвездия 292 квадратных градусов. Созвездие содержит 35 звёзд ярче 6-й видимой звёздной величины (и только 4 звезды ярче 5m). Введено в 1752 г. французским астрономом Лакайлем. В настоящую эпоху в созвездии Октант находится южный полюс мира. Роль Полярной звезды на южном небе выполняет звезда сигма Октанта (5.47m видимой звёздной величины), отстоящая от полюса на один градус.
В.Робсон отмечает, что созвездие Октанта, простирающееся с 10° Стрельца по 0° Водолея, даёт научный дух — правда, замутнённый, необузданными страстями, душевными волнениями и неуравновешенными эмоциями.
В системе интерпретации звёзд Д.Куталёва созвездие Октанта соотносится с обителью Меркурия в Деве, древесным знаком Сосны и Старшим Арканом Таро "Колесница". Октант говорит о стремлении вписать всё разнообразие явлений природы в рамки математизированной системы. Значение созвездия перекликается с созвездиями Центавра, Печи и Большого Пса. В данной системе интерпретации астрологически важными считаются следующие звёзды Октанта:
Координаты на 2000 г. | Звездная величина | Спектральный класс | Наименование звезды | |
---|---|---|---|---|
Прямое восхождение | Склонение | |||
21ч04.7м | −77°01' | 5.15 | F4 III | альфа Октанта |
22ч46.1м | −81°23' | 4.15 | dF0 | бета Октанта |
23ч52.1м | −82°01' | 5.11 | G7 III | гамма1 Октанта |
23ч57.5м | −82°10' | 5.73 | gG8 | гамма2 Октанта |
00ч10.0м | −82°13' | 5.28 | gG8 | гамма3 Октанта |
14ч26.9м | −83°40' | 4.32 | gK2 | дельта Октанта |
22ч20.0м | −80°26' | 5.10 | M6 III | эпсилон Октанта |
08ч56.7м | −85°40' | 5.42 | F0 III | дзета Октанта |
10ч59.2м | −84°36' | 6.19 | A0 | эта Октанта |
00ч01.6м | −77°04' | 4.78 | K2 III | тета Октанта |
12ч55.0м | −85°07' | 5.46 | K0 III | йота Октанта |
13ч40.9м | −85°47' | 5.58 | A2 | каппа Октанта |
21ч50.9м | −82°43' | 5.29 | G0 V | лямбда Октанта |
20ч42.0м | −76°11' | 6.00 | F5 IV n | мю1 Октанта |
20ч41.7м | −75°21' | 6.03 | G1 V | мю2 Октанта |
21ч41.5м | −77°23' | 3.76 | K0 III | ню Октанта |
22ч50.4м | −80°07' | 5.35 | B8 | кси Октанта |
15ч01.8м | −83°14' | 5.65 | K0 | пи1 Октанта |
15ч04.8м | −83°02' | 5.65 | K0 | пи2 Октанта |
15ч43.3м | −84°28' | 5.57 | A2 | ро Октанта |
21ч08.7м | −88°57' | 5.47 | A7 V | сигма Октанта |
23ч28.1м | −87°29' | 5.49 | K2 III | тау Октанта |
22ч31.6м | −85°58' | 5.77 | K0 III | ипсилон Октанта |
18ч23.6м | −75°03' | 5.47 | A0 V | фи Октанта |
18ч54.8м | −87°36' | 5.28 | K3 II | хи Октанта |
22ч17.8м | −77°31' | 5.51 | A6 IV | пси Октанта |
15ч11.1м | −84°47' | 5.91 | A0 | омега Октанта |
Литература статьи Новой астрологической энциклопедии[править | править код]
- 1. Атлас звёздного неба.
- 2. Вайсберг В. Астрономия для астрологов.
- 3. Зигель Ф. Сокровища звёздного неба.
- 4. Robson V.E. The Fixed Stars and Constellations in Astrology.
- 5. Куталёв Д. Общая теория интерпретации звёзд.