Редактирование: Центральная постинсультная боль
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.
Текущая версия | Ваш текст | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== Лечение == | == Лечение == | ||
== - - - - - Старая версия (в процессе переработки) - - - - - == | |||
=== Амитриптилин === | :'''''Источник статьи: '''Неврология — национальное руководство 2009''<ref name="ННР 2009">[http://www.booksmed.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL2Jvb2tzbWVkLmNvbS91cGxvYWRzL2ZpbGVzODcxYXNXLzA2NjQucmFy Неврология — национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.]</ref> | ||
=== Лечение === | |||
В целом лечение больных с центральной постинсультной болью остаётся сложной задачей. С учётом разных патогенетических механизмов центральной постинсультной боли в настоящее время изучают эффективность рациональной комбинированной фармакотерапии (антидепрессанты в сочетании с антиконвульсантами и опиоидными анальгетиками). | |||
==== Амитриптилин ==== | |||
Установлена эффективность [[амитриптилин]]а (от 75 мг в сутки и выше), причём наилучшие результаты получали при его назначении сразу после появления болей. | Установлена эффективность [[амитриптилин]]а (от 75 мг в сутки и выше), причём наилучшие результаты получали при его назначении сразу после появления болей. | ||
=== Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина === | ==== Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина ==== | ||
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, несмотря на более благоприятный профиль безопасности, при центральной постинсультной боли малоэффективны. | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, несмотря на более благоприятный профиль безопасности, при центральной постинсультной боли малоэффективны. | ||
=== Карбамазепин === | ==== Карбамазепин ==== | ||
То же самое касается и карбамазепина. | |||
=== Нестероидные противовоспалительные средства === | ==== Нестероидные противовоспалительные средства ==== | ||
Не отмечен положительный эффект и при лечении [[НПВС]]. | Не отмечен положительный эффект и при лечении [[НПВС]]. | ||
=== Опиоидные анальгетики === | ==== Опиоидные анальгетики ==== | ||
Результаты применения опиоидных анальгетиков также неудовлетворительны из-за высокой частоты развития побочных эффектов (хотя в ряде исследований и отмечен некоторый положительный эффект). | Результаты применения опиоидных анальгетиков также неудовлетворительны из-за высокой частоты развития побочных эффектов (хотя в ряде исследований и отмечен некоторый положительный эффект). | ||
=== Прегабалин === | ==== Прегабалин ==== | ||
Перспективно применение некоторых новых антиконвульсантов. В частности, в ходе предварительных исследований получены обнадеживающие результаты при использовании [[прегабалин]]а (300-600 мг в сутки в течение 4 недель). У пациентов, получавших прегабалин, качество жизни значимо улучшилось, боли уменьшились, в то время как у большей части больных группы плацебо эти показатели ухудшились. Из побочных эффектов прегабалина чаще всего отмечали сонливость, которая в дальнейшем обычно нивелировалась. | Перспективно применение некоторых новых антиконвульсантов. В частности, в ходе предварительных исследований получены обнадеживающие результаты при использовании [[прегабалин]]а (300-600 мг в сутки в течение 4 недель). У пациентов, получавших прегабалин, качество жизни значимо улучшилось, боли уменьшились, в то время как у большей части больных группы плацебо эти показатели ухудшились. Из побочных эффектов прегабалина чаще всего отмечали сонливость, которая в дальнейшем обычно нивелировалась. | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
[[Категория:Ревизия 2019.05.18]] | |||
[[Категория:Ревизия |