Редактирование: Участник:Aqui/Песочница

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 62: Строка 62:
|The embarrassment was compounded when Michel Gauquelin proved to be a more skilled statistician than his critic -- and intimated possible legal action. Kurtz, under some pressure from within the AHA for his antiparanormal effort, realized he had a problem. Publicly he admitted no error but privately was frantic to attack Gauquelin in print. Uncle Remus might say, ''Br'er Kurtz, he could just hardly wait to sock that TARBABY a second time to force him to release the stuck first fist''. || Это недоразумение осложнилось еще тогда, когда Мишель Гоклен зарекомендовал себя как более профессионального специалиста по статистике, нежели его критик, что создавало угрозу судебного иска. Куртц, оказавшийся под давлением со стороны Американской Гуманистической Ассоциации из-за своей антипаранормальной деятельности, осознал, что у него возникла проблема. Публично он не признавал ошибки, но внутренне был взбешен и готовился напасть на Гоклена в печати. Дядя Ремус мог бы сказать: ''Братец Курц с трудом дожидался момента пнуть этого ВЕЗДНОГО РЕБЕНКА во второй раз, чтобы освободить свой первый увязший кулак.''
|The embarrassment was compounded when Michel Gauquelin proved to be a more skilled statistician than his critic -- and intimated possible legal action. Kurtz, under some pressure from within the AHA for his antiparanormal effort, realized he had a problem. Publicly he admitted no error but privately was frantic to attack Gauquelin in print. Uncle Remus might say, ''Br'er Kurtz, he could just hardly wait to sock that TARBABY a second time to force him to release the stuck first fist''. || Это недоразумение осложнилось еще тогда, когда Мишель Гоклен зарекомендовал себя как более профессионального специалиста по статистике, нежели его критик, что создавало угрозу судебного иска. Куртц, оказавшийся под давлением со стороны Американской Гуманистической Ассоциации из-за своей антипаранормальной деятельности, осознал, что у него возникла проблема. Публично он не признавал ошибки, но внутренне был взбешен и готовился напасть на Гоклена в печати. Дядя Ремус мог бы сказать: ''Братец Курц с трудом дожидался момента пнуть этого ВЕЗДНОГО РЕБЕНКА во второй раз, чтобы освободить свой первый увязший кулак.''
|-
|-
|During that first phone conversation Kurtz urged me to write an article refuting Gauquelin -- in about two weeks -- to beat a deadline for the January-February 1976 issue of ''The Humanist''. This is not, it need hardly be said, the way of well-researched scholarship. || Во время того первого телефонного разговора Куртц призвал меня написать статью о несостоятельности Гоклена в течение 2-х недель, к выпуску ''The Humanist'' за январь-февраль 1976 г. Лишним будет говорить, что это противоречит принципам научной достоверности.
|During that first phone conversation Kurtz urged me to write an article refuting Gauquelin -- in about two weeks -- to beat a deadline for the January-February 1976 issue of ''The Humanist''. This is not, it need hardly be said, the way of well-researched scholarship. || Во время того первого телефонного разговора Куртц призвал меня написать статью о несостоятельности Гоклена в течение 2-х недель, к выпуску ''The Humanist'' за январь-февраль 1976 г.
|-
|-
| All that fall of 1975 Kurtz was mailing Jerome, me and UCLA astronomer Prof. George Abell reams of articles relating to Gauquelin, including the lengthy March 1975 report and alibis of the Belgian Comite Para which some years earlier, to its surprise, had confirmed the approximate successrate Gauquelin had predicted in his strongest alleged neoastrological correlation, now generally called the "Mars Effect": Gauquelin's results showed that 22 percent of European sports champions are born with Mars rising (Sector 1) or transiting (Sector 4), to express it roughly. Since Gauquelin divides the sky into 12 sectors, the purely chance probability of Mars' being in a prespecified pair of sectors is about 2/12 or 17 percent, well below the observed rate of 22 percent. For the 2088 sports champions in Gauquelin's sample, such a difference is statistically very significant (because of the largeness of the sample); the odds are millions-to-one against its having occurred by chance. || Всю осень 1975-го Куртц отсылал Джерому, мне и астроному из Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, профессору Джорджу Абелю, множество статей, связанных с Гокленом, включая объемный отчет за март 1975-го и отписки Бельгийского Комитета Паранормальных Явлений, который несколько лет назад подтвердил (к своему собственному удивлению) примерный коэффициент эффективности, который Гоклен предсказал в своем самом сильном исследовании по нео-астрологической корреляции, так называемом «Эффекте Марса»: Результаты исследования Гоклена показали, что 22% европейских спортивных чемпионов родились во время восходящего Марса (Сектор 1) или транзита Марса (Сектор 4), если описывать грубо. Так как Гоклен делил небо на 12 секторов, процент чисто случайной вероятности того, что Марс будет находиться в указанной паре секторов  составляет 2/12 или 17%, что значительно ниже наблюдаемых 22%. Для 2088-ми спортивных чемпионов в примере Гоклена, такая разница статистически весьма значима (в связи с масштабом примера); шансы миллион к одному против того, что это произошло случайно.
| All that fall of 1975 Kurtz was mailing Jerome, me and UCLA astronomer Prof. George Abell reams of articles relating to Gauquelin, including the lengthy March 1975 report and alibis of the Belgian Comite Para which some years earlier, to its surprise, had confirmed the approximate successrate Gauquelin had predicted in his strongest alleged neoastrological correlation, now generally called the "Mars Effect": Gauquelin's results showed that 22 percent of European sports champions are born with Mars rising (Sector 1) or transiting (Sector 4), to express it roughly. Since Gauquelin divides the sky into 12 sectors, the purely chance probability of Mars' being in a prespecified pair of sectors is about 2/12 or 17 percent, well below the observed rate of 22 percent. For the 2088 sports champions in Gauquelin's sample, such a difference is statistically very significant (because of the largeness of the sample); the odds are millions-to-one against its having occurred by chance. || Всю осень 1975-го Куртц отсылал Джерому, мне и астроному из Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, профессору Джорджу Абелю, множество статей, связанных с Гокленом, включая объемный отчет за март 1975-го и отписки Бельгийского Комитета Паранормальных Явлений, который несколько лет назад подтвердил (к своему собственному удивлению) примерный коэффициент эффективности, который Гоклен предсказал в своем самом сильном исследовании по нео-астрологической корреляции, так называемом «Эффекте Марса»: Результаты исследования Гоклена показали, что 22% европейских спортивных чемпионов родились во время восходящего Марса (Сектор 1) или транзита Марса (Сектор 4), если описывать грубо. Так как Гоклен делил небо на 12 секторов, процент чисто случайной вероятности того, что Марс будет находиться в указанной паре секторов  составляет 2/12 или 17%, что значительно ниже наблюдаемых 22%. Для 2088-ми спортивных чемпионов в примере Гоклена, такая разница статистически весьма значима (в связи с масштабом примера); шансы миллион к одному против того, что это произошло случайно.
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Altermed Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Amwiki:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Быстрая вставка: «» „“ | {{}} [[]] [] [[|]] {{|}} {{подст:}} <br> &nbsp; #REDIRECT [[]] [[Категория:]] {{DEFAULTSORT:}} [[Участник:]] {{u|}} {{ping|}} {{D-|}} [[d:|]] ~~~~

__NOTOC__ __TOC__ __FORCETOC__   [[ ()|]] [[ (фильм)|]] {{commonscat|}} [[wikt:]] [[Special:Diff/|]] [[Special:Permalink/|]] [[Special:Contributions/]]

Теги: <></> <!-- --> <blockquote></blockquote> <center></center> <code></code> <code><nowiki></nowiki></code> <gallery></gallery> <includeonly></includeonly> <math></math> <noinclude></noinclude> <nowiki></nowiki> <onlyinclude></onlyinclude> <poem></poem> <pre></pre> <s></s> <small></small> <syntaxhighlight lang=""></syntaxhighlight> <sub></sub> <sup></sup>

Разделы: == ==   === ===   === Итог ===  {{подст:Служебные разделы}}   == См. также ==   == Примечания == {{примечания}}  == Литература ==   == Ссылки ==

Шаблоны: {{tl|}} {{cl|}} {{clear}} {{lang-en|}} {{ref-en}} {{s|}} {{неоднозначность}} {{викифицировать}} {{переработать}} {{достоверность}} {{rq|}} {{div col}}{{div col end}} {{нет иллюстраций}} {{нарушение авторских прав|url=}} {{подст:L}} {{подст:предложение к удалению}} {{подст:короткая статья}} {{подст:перелить|}} {{закрыто}}{{закрыто-конец}} {{начало цитаты}}{{конец цитаты|источник=}} {{перенесено с||~~~~}} {{перенесено на||~~~~}} {{hello}}~~~~

Источники: <ref></ref> <ref name=""></ref> <ref name="" /> {{ref+||group=""}} {{подст:АИ}} {{подст:АИ2|}} {{подст:не АИ}} {{подст:отсутствие источников}} {{подст:отсутствие источников в разделе}} {{нет в источнике}}

Символы: ~ # @ § · ¡ ¿ \ ½ ¼ ¾ ± × ÷ ° ^ ¹ ² ³ £ ¥ $ ¢ © ® {{подст:ударение}}

Греческий алфавит: Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι Ϊ ι ϊ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ Ϋ υ ϋ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

Шаблоны, используемые на этой странице: