Текущая версия |
Ваш текст |
Строка 1: |
Строка 1: |
| :'''''Основной источник статьи:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ">[https://astrozeus.ru/nae/R/raj_pt.htm Райская Птица // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.]</ref>
| | [[Файл:Apus constellation map ru lite.png|333px|справа]] |
|
| |
|
| '''Райская Птица''' (''лат.'' Apus) — [[созвездия|созвездие]] южного полушария неба. Принятое обозначение Aps. Площадь [[созвездия]] 206 квадратных [[градус]]ов. [[созвездия|Созвездие]] содержит 20 звёзд ярче 6-й видимой [[Звёздная величина|звёздной величины]]. Оно было введено на рубеже XVI — XVII вв. и фигурировало уже в атласе немецкого астронома Байера 1603 г. Любопытно, что китайцы издревле назвали это [[созвездия|созвездие]] Маленькой Чудо-Птицей.
| | [[Файл:1690 celestial map of the Southern Hemisphere by Ignace Gaston Pardies.jpg|333px|мини|справа|Созвездие Райской Птицы (Apus) на карте Парди (1690), правее и выше центра. Рядом — упразднённое ныне созвездие Пчелы (Apis).]] |
| | |
| <gallery>
| |
| Apus constellation map ru lite.png
| |
| 1690 celestial map of the Southern Hemisphere by Ignace Gaston Pardies.jpg|Созвездие Райской Птицы (Apus) на карте Парди (1690), правее и выше центра. Рядом — упразднённое ныне созвездие Пчелы (Apis). | |
| TraApsOct НАЭ.jpg
| |
| </gallery>
| |
| | |
| В системе интерпретации звёзд [[Куталёв|Д.Куталёва]] созвездие Райская Птица соотносится с [[обитель]]ю со[[управитель|управителя]] [[Меркурий|Меркурия]] (Прозерпины, [[астероид]]ов) в [[Близнецы|Близнецах]], древесным знаком [[Клён]]а и Старшим Арканом [[Таро]] "Шут". [[созвездия|Созвездие]] означает возможность украсить земную, реальную жизнь, расцветить своё серое существование через искусство или религию. Значение [[созвездия]] перекликается с [[созвездия]]ми [[Феникс|Феникса]], [[Заяц|Зайца]] и [[Муха|Мухи]]. В данной системе интерпретации астрологически важными считаются следующие звёзды Райской Птицы:
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! colspan="2" |Координаты на 2000 г.
| |
| ! rowspan="2" |Звездная величина
| |
| ! rowspan="2" |Спектральный класс
| |
| ! rowspan="2" |Наименование звезды
| |
| |-
| |
| !Прямое восхождение
| |
| !Склонение
| |
| |-
| |
| | 14ч47.9м || −79°03' || 3.83 || K5 III || альфа Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 16ч43.1м || −77°31' || 4.24 || K0 III || бета Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 16ч33.5м || −78°54' || 3.89 || K0 IV || гамма Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 16ч20.3м || −78°42' || 4.68 || M4 III || дельта<sup>1</sup> Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 16ч20.4м || −78°40' || 5.27 || K5 III || дельта<sup>2</sup> Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 14ч22.4м || −80°07' || 5.06 || B4 IV || эпсилон Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 17ч22.0м || −67°46' || 4.78 || gK5 || дзета Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 14ч18.2м || −81°00' || 4.91 || A2 pe || эта Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 14ч05.3м || −76°48' || 6.0м || M4 III || тета Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 17ч22.1м || −70°07' || 5.41 || B9 || йота Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 15ч31.5м || −73°23' || 5.49 || B3 IV || каппа<sup>1</sup> Райской Птицы
| |
| |-
| |
| | 15ч40.4м || −73°27' || 5.65 || B8 s || каппа<sup>2</sup> Райской Птицы
| |
| |}
| |
| | |
| == Библиография статьи Новой астрологической энциклопедии ==
| |
| | |
| : 1. Атлас звёздного неба.
| |
| : 2. ''Вайсберг В.'' Астрономия для астрологов.
| |
| : 3. ''Куталёв Д.'' Общая теория интерпретации звёзд.
| |
| : 4. ''Брэди Б.'' Неподвижные звёзды.
| |
| : 5. The International Encyclopedia of Astronomy./ Ed. by P.Moore.
| |
|
| |
|
| == Примечания == | | == Примечания == |
| {{примечания}} | | {{примечания}} |
| [[Категория:Ревизия 2023.05.31]] | | [[Категория:Ревизия 2021.11.12]] |
| [[Категория:НАЭ]]
| |
| [[Категория:Созвездия]]
| |