Текущая версия |
Ваш текст |
Строка 1: |
Строка 1: |
| :'''''Источник статьи:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ">[https://astrozeus.ru/nae/L/lisichka.htm Лисичка // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.]</ref>
| | [[Файл:Vulpecula constellation map ru lite.png|333px|справа]] |
| | |
| [[Файл:Vulpecula constellation map ru lite.png|333px|справа]][[Файл:Lisichka-hevel НАЭ.jpg|333px|справа]]'''Лисичка''' (''лат.'' Vulpecula) — [[созвездие]] северного полушария неба. Принятое обозначение '''Vul'''. Площадь созвездия 268 квадратных градусов. Созвездие не имеет ярких звёзд, хотя лежит в [[Млечный Путь|Млечном Пути]]; оно содержит 45 звёзд ярче 6-й видимой звёздной величины. | |
| | |
| Созвездие Лисички ввёл польский астроном Я.[[Гевелий]] (1690 г.) под названием Маленькая Лисичка с Гусём, разместив его близ созвездия [[Орел|Орла]]]. Гевелий аргументировал это так: "Лисичка — животное лукавое, жестокое и прожорливое, подобное Орлу".
| |
| | |
| Символические значения, связанные с образом лисы в разных традициях, образуют единый и весьма устойчивый комплекс значений (хитрость, ловкость, пронырливость, сообразительность, льстивость, вороватость, обман, лицемерие, осторожность, терпеливость, эгоизм, себялюбие, жадность, сладострастие, злонамеренность, злоумышленность, мстительность, одиночество). С образом лисы обычно соотносится представление о чём-то сомнительном, фальшивом; лиса нередко оказывается неудачницей, попадает впросак и т.п. Лиса может характеризоваться магическими способностями. Так, в китайской сказочной традиции лиса в возрасте ста лет превращается в колдуна, обладающего магической силой, в возрасте тысячи лет попадает на небо и становится небесной лисой — тремя звёздами в созвездии [[Скорпион]]а. Созвездие лисички в некоторых традициях называется "Лиса с гусем". Широко распространены истории о превращении лисы в человека (особенно при [[полнолуние|полнолунии]]).
| |
| | |
| В.[[Робсон]] отмечает, что созвездие Лисички, простирающееся с 24° [[Козерог]]а по 4° [[Рыбы|Рыб]], наделяет интеллигентностью, неумеренностью, боязливостью и остроумием.
| |
| | |
| В системе интерпретации звёзд Д.[[Куталёв]]а созвездие Лисичка соотносится с обителью [[Меркурий|Меркурия]] в [[Близнецы|Близнецах]], древесным знаком [[Липа|Липы]] и Старшим Арканом Таро "Колесо Фортуны". Лисичка связывается с лукавством, жестокостью, ненасытностью, которые на высоком уровне превращаются в способность к оригинальнейшим догадкам, неиссякаемую жажду к познанию, к решению манящих загадок мироздания (в созвездии Лисички расположена целая группа астрономических объектов с интересными свойствами). Значение Лисички предположительно перекликается с созвездиями [[Малый Лев|Малого Льва]], [[Щит]]а и [[Кассиопея|Кассиопеи]]. В данной системе интерпретации астрологически важными считаются следующие звёзды Лисички:
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! colspan="2" |Координаты на 2000 г.
| |
| ! rowspan="2" |Звездная величина
| |
| ! rowspan="2" |Спектральный класс
| |
| ! rowspan="2" |Наименование звезды
| |
| |-
| |
| ! Прямое восхождение
| |
| ! Склонение
| |
| |-
| |
| | 19ч28.7м || +24°40' || 4.44 || M0 || 6 альфа Лисички
| |
| |-
| |
| | 19ч16.2м || +21°23' || 4.77 || B3 IV || 1 Лисички
| |
| |}
| |
| | |
| == Литература статьи Новой астрологической энциклопедии ==
| |
| | |
| : 1. ''Вайсберг В.'' Астрономия для астрологов.
| |
| : 2. ''Зигель Ф.'' Сокровища звёздного неба.
| |
| : 3. ''Топоров В.'' Лиса.// Мифы народов мира.
| |
| : 4. Атлас звёздного неба.
| |
| : 5. ''Robson V.E.'' The Fixed Stars and Constellations in Astrology.
| |
| : 6. ''Куталёв Д.'' Общая теория интерпретации звёзд.
| |
|
| |
|
| == Примечания == | | == Примечания == |
| {{примечания}} | | {{примечания}} |
| [[Категория:Ревизия 2022.04.06]] | | [[Категория:Ревизия 2021.10.17]] |
| [[Категория:НАЭ]]
| |
| [[Категория:Созвездия]]
| |