Редактирование: Вертекс
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.
Текущая версия | Ваш текст | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
:'''''Источник статьи:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ"> | :'''''Источник статьи:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ">https://encyclopedia.astrologer.ru/cgi-bin/guard/V/vertex.html | ||
Вертекс // Новая астрологическая энциклопедия.]</ref> | |||
'''Вертекс''' (Vertex) — (сокр. Vx, VTX). Точка пересечения [[эклиптика|эклиптики]] и [[первый вертикал|первого вертикала]], находящаяся в западной полусфере небесной сферы. Вертекс образует так называемую электрическую ось гороскопа вместе со строго противоположной ему точкой, [[Антивертекс]]ом. В астрологическую практику Вертекс был введён американским астрологом Э.[[Джондро]] и используется прежде всего астрологами США. | '''Вертекс''' (Vertex) — (сокр. Vx, VTX). Точка пересечения [[эклиптика|эклиптики]] и [[первый вертикал|первого вертикала]], находящаяся в западной полусфере небесной сферы. Вертекс образует так называемую электрическую ось гороскопа вместе со строго противоположной ему точкой, [[Антивертекс]]ом. В астрологическую практику Вертекс был введён американским астрологом Э.[[Джондро]] и используется прежде всего астрологами США. | ||
Строка 31: | Строка 32: | ||
{{Астрология}} | {{Астрология}} | ||
[[Категория:НАЭ]] | [[Категория:НАЭ]] | ||
[[Категория:Ревизия 2021. | [[Категория:Астрология]] | ||
[[Категория:Ревизия 2021.04.01]] |