Редактирование: Венера

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 52: Строка 52:
== Венера в мифологии ==
== Венера в мифологии ==


:'''''Источник статьи:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ">[https://astrozeus.ru/nae/V/venera.htm Венера // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.]</ref>
:'''''Источник статьи:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ">[https://encyclopedia.astrologer.ru/cgi-bin/guard/V/venera.html Венера // Новая астрологическая энциклопедия.]</ref>


В ранних египетских текстах Венера изображалась цаплей и называлась "пересекатель" или "звезда, которая пересекает", что основано на её видимом движении (она то обгоняет Солнце, то отстаёт от него). В более поздние времена Венера изображалась с двумя соколиными головами. Название "утренняя звезда" встречается только в некоторых поздних египетских текстах.
В ранних египетских текстах Венера изображалась цаплей и называлась "пересекатель" или "звезда, которая пересекает", что основано на её видимом движении (она то обгоняет Солнце, то отстаёт от него). В более поздние времена Венера изображалась с двумя соколиными головами. Название "утренняя звезда" встречается только в некоторых поздних египетских текстах.
Строка 71: Строка 71:


:'''''Источник раздела:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ"/>
:'''''Источник раздела:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ"/>
* Средняя скорость движения по эклиптике — 1° за сутки.
* Максимальная угловая скорость — 1.27° за сутки.
* Продолжительность ретроградной фазы — 42 суток.
* Доля ретроградной фазы — 7.2% от синодического периода.
* Среднее значение дуги попятного движения — 16°.
* Максимальная элонгация — 48°.


В древнеримской астрологии планета, названная именем Венера, определялась как "милостивое ночное светило, муж или женщина" ([[Макробий]], "Сатурналии").
В древнеримской астрологии планета, названная именем Венера, определялась как "милостивое ночное светило, муж или женщина" ([[Макробий]], "Сатурналии").
Строка 241: Строка 234:


{| class="mw-datatable"
{| class="mw-datatable"
! colspan="2" | Венера в знаках
! colspan="3" |Венера в знаках
! colspan="2" | Венера в домах
! colspan="3" |Венера в домах
|-
|-
!Знак<br>(''эссенциальное<br>достоинство'')
!Знак (''эссенциальное достоинство'')
!Ключевые слова
!Характеристика Венеры в знаке
!Характеристика Венеры в знаке
!Характеристика Венеры в доме
!Характеристика Венеры в доме
!Дом<br>(''акцидентальное<br>достоинство'')
!Ключевые слова
!Дом ''(акцидентальное достоинство'')
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Овне<br>(''[[изгнание]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Овне (''[[изгнание]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: демонстративность. Яркость и импульсивность страстей, влюбчивость, некоторая грубость и неоформленность чувств. Легко идёт на разрыв отношений. Любовь к броским вещам.
| style="vertical-align:top;" | Демонстративность
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: обаяние. Привлекательная внешность, шарм, тактичность, изысканность, жажда нравиться, большое внимание к внешнему виду. Эстетизм в восприятии мира. Возможны эгоистичность и лень.
| style="vertical-align:top;" | Яркость и импульсивность страстей, влюбчивость, некоторая грубость и неоформленность чувств. Легко идёт на разрыв отношений. Любовь к броским вещам.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в I доме
| style="vertical-align:top;" | Привлекательная внешность, шарм, тактичность, изысканность, жажда нравиться, большое внимание к внешнему виду. Эстетизм в восприятии мира. Возможны эгоистичность и лень.
| style="vertical-align:top;" | Обаяние
| style="vertical-align:top;" |Венера в I доме
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Тельце<br>(''[[обитель]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Тельце (''[[обитель]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: выносливость. Чувственность, нежность, привязанность к форме, любовь к комфорту и роскоши. Сильные эмоции, но и стремление к стабильности. Ценит трудолюбие и упорство. Красивый голос.
| style="vertical-align:top;" | Выносливость
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: материализм. Связь между любовью и деньгами. Умение зарабатывать деньги (часто — через искусство), трудолюбие в этом вопросе. Часто такое положение В. в картах коллекционеров.
| style="vertical-align:top;" | Чувственность, нежность, привязанность к форме, любовь к комфорту и роскоши. Сильные эмоции, но и стремление к стабильности. Ценит трудолюбие и упорство. Красивый голос.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>во II доме<br>(''[[сигнификатор]]'')
| style="vertical-align:top;" | Связь между любовью и деньгами. Умение зарабатывать деньги (часто — через искусство), трудолюбие в этом вопросе. Часто такое положение Венеры в картах коллекционеров.
| style="vertical-align:top;" | Материализм
| style="vertical-align:top;" |Венера во II доме (''[[сигнификатор]]'')
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Близнецах<br>(''[[дружба]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Близнецах (''[[дружба]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: капризность. Необходимость в частом обновлении, подвижность, быстрая смена привязанностей, нравятся умные партнёры. Сильные и глубокие чувства редки. Удовольствие от общения.
| style="vertical-align:top;" | Капризность
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: приятное. Гармоничное общение, умение красиво выражаться, эмоциональность в контактах, нестойкость эмоциональных связей. Любовь к поедкам, хороший интеллект, часто — у писателей.
| style="vertical-align:top;" | Необходимость в частом обновлении, подвижность, быстрая смена привязанностей, нравятся умные партнёры. Сильные и глубокие чувства редки. Удовольствие от общения.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в III доме
| style="vertical-align:top;" | Гармоничное общение, умение красиво выражаться, эмоциональность в контактах, нестойкость эмоциональных связей. Любовь к поездкам, хороший интеллект, часто — у писателей.
| style="vertical-align:top;" | Приятное
| style="vertical-align:top;" |Венера в III доме
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Раке<br>(''[[вражда]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Раке (''[[вражда]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: чувствительность. Способность к глубоким чувствам, не выражаемым внешне. Высокая ранимость, застенчивость. Сентиментальность. Любовь к родине и предкам, интерес к прошлому. Высокая значимость искусства и музыки.
| style="vertical-align:top;" | Чувствительность
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: теплота. Привязанность к родителям, к дому, к родине. Стремление создать в доме уют и красоту. Хорошие отношения в семье.
| style="vertical-align:top;" | Способность к глубоким чувствам, не выражаемым внешне. Высокая ранимость, застенчивость. Сентиментальность. Любовь к родине и предкам, интерес к прошлому. Высокая значимость искусства и музыки.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в IV доме
| style="vertical-align:top;" | Привязанность к родителям, к дому, к родине. Стремление создать в доме уют и красоту. Хорошие отношения в семье.
| style="vertical-align:top;" | Теплота
| style="vertical-align:top;" |Венера в IV доме
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>во Льве<br>(''[[вражда]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера во Льве (''[[вражда]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: романтичность. Богатый мир чувств, стремление к пышности, к игре, желание выделиться, любовь к ярким и творческим личностям. Не выносит неясности в отношениях.
| style="vertical-align:top;" | Романтичность
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: яркость чувств. Самовыражение в искусстве или спорте, излишняя любовь к развлечениям, страстность, дар обольщения, плодовитость, гармоничные отношения с детьми.
| style="vertical-align:top;" | Богатый мир чувств, стремление к пышности, к игре, желание выделиться, любовь к ярким и творческим личностям. Не выносит неясности в отношениях.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в V доме
| style="vertical-align:top;" | Самовыражение в искусстве или спорте, излишняя любовь к развлечениям, страстность, дар обольщения, плодовитость, гармоничные отношения с детьми.
| style="vertical-align:top;" | Яркость чувств
| style="vertical-align:top;" |Венера в V доме
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Деве<br>(''[[падение]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Деве (''[[падение]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: мелочность. Эмоциональная сдержанность. Концентрация на мелочах мешает оценить целое, большая рассудительность порой убивает чувства. Скепсис. Стремление к моральной чистоте. Любовь понимается как забота.
| style="vertical-align:top;" | Мелочность
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: стремление помочь. Профессия, связанная с искусством; тесные отношения с сослуживцами. Излишества в удовольствиях приводят к различным заболеваниям. Забота о здоровье, питании и одежде. Эмоциональное принятие долга.
| style="vertical-align:top;" | Эмоциональная сдержанность. Концентрация на мелочах мешает оценить целое, большая рассудительность порой убивает чувства. Скепсис. Стремление к моральной чистоте. Любовь понимается как забота.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в VI доме
| style="vertical-align:top;" | Профессия, связанная с искусством; тесные отношения с сослуживцами. Излишества в удовольствиях приводят к различным заболеваниям. Забота о здоровье, питании и одежде. Эмоциональное принятие долга.
| style="vertical-align:top;" | Стремление помочь
| style="vertical-align:top;" |Венера в VI доме
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Весах<br>(''[[обитель]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Весах (''[[обитель]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: совместимость. Романтичность, тонкий вкус, в чувствах доминирует стремление к равновесию. Изящество, обаяние, лояльность. Интерес к общественной жизни.
| style="vertical-align:top;" | Cовместимость
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: гармония. Устойчивый брак, большая привязанность к партнёру, сильная потребность в нём. Тактичность, чувство справедливости. Умение улаживать разногласия и находить общий язык с самыми разными людьми.
| style="vertical-align:top;" | Романтичность, тонкий вкус, в чувствах доминирует стремление к равновесию. Изящество, обаяние, лояльность. Интерес к общественной жизни.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в VII доме<br>(''[[сигнификатор]]'')
| style="vertical-align:top;" | Устойчивый брак, большая привязанность к партнёру, сильная потребность в нём. Тактичность, чувство справедливости. Умение улаживать разногласия и находить общий язык с самыми разными людьми.
| style="vertical-align:top;" | Гармония
| style="vertical-align:top;" |Венера в VII доме (''[[сигнификатор]]'')
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Скорпионе<br>(''[[изгнание]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Скорпионе (''[[изгнание]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: интенсивность. Большая сила подсознательных чувств, глубокая напряжённость страстей, сильная привязанность, ревность. Большая требовательность, склонность драматизировать события.
| style="vertical-align:top;" | Интенсивность
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: чувственность. Способности к накоплению больших денежных средств (часто при помощи партнёра). Возможность потери любимого человека, эмоциональные проблемы, ревность, интенсивные чувства, большая сексуальность, любовь к экстремальным ситуациям.
| style="vertical-align:top;" | Большая сила подсознательных чувств, глубокая напряжённость страстей, сильная привязанность, ревность. Большая требовательность, склонность драматизировать события.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в VIII доме
| style="vertical-align:top;" | Способности к накоплению больших денежных средств (часто при помощи партнёра). Возможность потери любимого человека, эмоциональные проблемы, ревность, интенсивные чувства, большая сексуальность, любовь к экстремальным ситуациям.
| style="vertical-align:top;" | Чувственность
| style="vertical-align:top;" |Венера в VIII доме
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Стрельце<br>(''[[вражда]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Стрельце (''[[вражда]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: объективность. Контактность, сильная любовь, романтичность, доверчивость, но и независимость; потребность в вызывающем уважение, интеллектуальном партнёре. Любовь к справедливости, честность в отношениях.
| style="vertical-align:top;" | Объективность
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: благотворительность. Расширение кругозора через романтические связи. Человек находит любовь вдалеке от дома. Интерес к религии, к философским и мировоззренческим концепциям. Любовь к экзотике. Идеализм.
| style="vertical-align:top;" | Контактность, сильная любовь, романтичность, доверчивость, но и независимость; потребность в вызывающем уважение, интеллектуальном партнёре. Любовь к справедливости, честность в отношениях.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в IX доме
| style="vertical-align:top;" | Расширение кругозора через романтические связи. Человек находит любовь вдалеке от дома. Интерес к религии, к философским и мировоззренческим концепциям. Любовь к экзотике. Идеализм.
| style="vertical-align:top;" | Благотворительность
| style="vertical-align:top;" |Венера в IX доме
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Козероге<br>(''[[дружба]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Козероге (''[[дружба]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: преданность. Строгий контроль либо подавление чувств. Боязнь продемонстрировать застенчивость и темперамент. Регламентация взаимоотношений с партнёром. Осторожность в знакомствах, постоянство в привязанностях. Требовательность. Тонкий вкус, чувство формы.
| style="vertical-align:top;" | Преданность
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: милый человек. Амбициозность. Человек постепенно добивается высокого положения в области искусства или индустрии развлечений. В продвижении помогает обаяние. Помощь в карьере от женщины или от одного из родителей.
| style="vertical-align:top;" | Строгий контроль либо подавление чувств. Боязнь продемонстрировать застенчивость и темперамент. Регламентация взаимоотношений с партнёром. Осторожность в знакомствах, постоянство в привязанностях. Требовательность. Тонкий вкус, чувство формы.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в X доме
| style="vertical-align:top;" | Амбициозность. Человек постепенно добивается высокого положения в области искусства или индустрии развлечений. В продвижении помогает обаяние. Помощь в карьере от женщины или от одного из родителей.
| style="vertical-align:top;" | Милый человек
| style="vertical-align:top;" |Венера в X доме
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Водолее<br>(''[[дружба]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Водолее (''[[дружба]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: холодность. Чувства недостаточно теплы, но светлы и альтруистичны. Экстравагантность и нестандартность в любви, выборе и оценках. Способность любить и дружить одновременно. Потребность независимости.
| style="vertical-align:top;" | Холодность
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: добродушие. Терпимость, бескорыстие. Человек смешивает дружбу и любовь. Участие в небольших и устойчивых группах по интересам. Умение сгладить напряжение в обществе. Яркое эмоциональное представление о будущей жизни. Склонность к идеализму. Чувство общности, единения.
| style="vertical-align:top;" | Чувства недостаточно теплы, но светлы и альтруистичны. Экстравагантность и нестандартность в любви, выборе и оценках. Способность любить и дружить одновременно. Потребность независимости.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в XI доме
| style="vertical-align:top;" | Терпимость, бескорыстие. Человек смешивает дружбу и любовь. Участие в небольших и устойчивых группах по интересам. Умение сгладить напряжение в обществе. Яркое эмоциональное представление о будущей жизни. Склонность к идеализму. Чувство общности, единения.
| style="vertical-align:top;" | Добродушие
| style="vertical-align:top;" |Венера в XI доме
|-
|-
| style="vertical-align:top;" | Венера<br>в Рыбах<br>(''[[экзальтация]]'')
| style="vertical-align:top;" |Венера в Рыбах (''[[экзальтация]]'')
| style="vertical-align:top;" |Ключевые слова: сострадание. Мягкость, пластичность, мечтательность, идеалистичность, впечатлительность, любовь к природе, отзывчивость, сопереживание, жертвенность. Не любит резких и грубых эмоций.
| style="vertical-align:top;" | Cострадание
| style="vertical-align:top;" |Ключевое слово: сострадание. Человек скрывает свои чувства и привязанности. Мечтательность, идеализм, платоническая любовь. Любовь к тишине и покою. Сложности в партнёрских отношениях. Интерес к оккультизму.
| style="vertical-align:top;" | Мягкость, пластичность, мечтательность, идеалистичность, впечатлительность, любовь к природе, отзывчивость, сопереживание, жертвенность. Не любит резких и грубых эмоций.
| style="vertical-align:top; text-align:right;" | Венера<br>в XII доме<br>(''[[элеватор]]'')
| style="vertical-align:top;" | Человек скрывает свои чувства и привязанности. Мечтательность, идеализм, платоническая любовь. Любовь к тишине и покою. Сложности в партнёрских отношениях. Интерес к оккультизму.
| style="vertical-align:top;" | Сострадание
| style="vertical-align:top;" |Венера в XII доме (''[[элеватор]]'')
|}
|}


Строка 368: Строка 387:
[[Категория:Э]]
[[Категория:Э]]
[[Категория:НАЭ]]
[[Категория:НАЭ]]
[[Категория:Астрология]]
[[Категория:Планеты]]
[[Категория:Планеты]]
[[Категория:Ревизия 2021.06.09]]
[[Категория:Ревизия 2021.04.18‏‎]]
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Altermed Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Amwiki:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Быстрая вставка: «» „“ | {{}} [[]] [] [[|]] {{|}} {{подст:}} <br> &nbsp; #REDIRECT [[]] [[Категория:]] {{DEFAULTSORT:}} [[Участник:]] {{u|}} {{ping|}} {{D-|}} [[d:|]] ~~~~

__NOTOC__ __TOC__ __FORCETOC__   [[ ()|]] [[ (фильм)|]] {{commonscat|}} [[wikt:]] [[Special:Diff/|]] [[Special:Permalink/|]] [[Special:Contributions/]]

Теги: <></> <!-- --> <blockquote></blockquote> <center></center> <code></code> <code><nowiki></nowiki></code> <gallery></gallery> <includeonly></includeonly> <math></math> <noinclude></noinclude> <nowiki></nowiki> <onlyinclude></onlyinclude> <poem></poem> <pre></pre> <s></s> <small></small> <syntaxhighlight lang=""></syntaxhighlight> <sub></sub> <sup></sup>

Разделы: == ==   === ===   === Итог ===  {{подст:Служебные разделы}}   == См. также ==   == Примечания == {{примечания}}  == Литература ==   == Ссылки ==

Шаблоны: {{tl|}} {{cl|}} {{clear}} {{lang-en|}} {{ref-en}} {{s|}} {{неоднозначность}} {{викифицировать}} {{переработать}} {{достоверность}} {{rq|}} {{div col}}{{div col end}} {{нет иллюстраций}} {{нарушение авторских прав|url=}} {{подст:L}} {{подст:предложение к удалению}} {{подст:короткая статья}} {{подст:перелить|}} {{закрыто}}{{закрыто-конец}} {{начало цитаты}}{{конец цитаты|источник=}} {{перенесено с||~~~~}} {{перенесено на||~~~~}} {{hello}}~~~~

Источники: <ref></ref> <ref name=""></ref> <ref name="" /> {{ref+||group=""}} {{подст:АИ}} {{подст:АИ2|}} {{подст:не АИ}} {{подст:отсутствие источников}} {{подст:отсутствие источников в разделе}} {{нет в источнике}}

Символы: ~ # @ § · ¡ ¿ \ ½ ¼ ¾ ± × ÷ ° ^ ¹ ² ³ £ ¥ $ ¢ © ® {{подст:ударение}}

Греческий алфавит: Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι Ϊ ι ϊ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ Ϋ υ ϋ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

Не копируйте тексты с других сайтов (исключения). Материалы, нарушающие авторские права, будут удалены. Убедитесь, что ваши правки основаны на данных, поддающихся проверке, и ссылайтесь на источники. Правьте смело, но для тестирования, пожалуйста, используйте «песочницу».

Шаблоны, используемые на этой странице: