Редактирование: Би-паран
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.
Текущая версия | Ваш текст | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Би-паран''' (bi-paran), точка судьбы, точка предназначения (англ. destiny point) — точка пересечения на географической карте [[астрокартография|астрокартографической]] линии какой-либо планеты [[гороскоп]]а с планетной линией "местного пространства" того же гороскопа (см. [[Горизонтальная система координат]]). Таким образом, учёт би-паран представляет собой анализ взаимодействия данных двух астрологических систем: астрокартографии и [[Local Space]]. Би-паран используется в методике [[астролокальность|астролокальности]], разработанной Мартином [[Дэвис]]ом, для определения географических пунктов на земном шаре, в которых будут происходить весьма значимые для натива события.<ref name="НАЭ">[https:// | '''Би-паран''' (bi-paran), точка судьбы, точка предназначения (англ. destiny point) — точка пересечения на географической карте [[астрокартография|астрокартографической]] линии какой-либо планеты [[гороскоп]]а с планетной линией "местного пространства" того же гороскопа (см. [[Горизонтальная система координат]]). Таким образом, учёт би-паран представляет собой анализ взаимодействия данных двух астрологических систем: астрокартографии и [[Local Space]]. Би-паран используется в методике [[астролокальность|астролокальности]], разработанной Мартином [[Дэвис]]ом, для определения географических пунктов на земном шаре, в которых будут происходить весьма значимые для натива события.<ref name="НАЭ">[https://encyclopedia.astrologer.ru/cgi-bin/guard/B/bi-paran.html | ||
Би-паран // Новая астрологическая энциклопедия.]</ref> | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
[[Категория:Ревизия 2021. | [[Категория:Ревизия 2021.03.12]] | ||
[[Категория:НАЭ]] | [[Категория:НАЭ]] | ||
[[Категория:Астрология]] |