Файл:280 Ma plate tectonic reconstruction.png
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Размер этого предпросмотра: 453 × 480 пкс. Другое разрешение: 563 × 596 пкс.
Исходный файл (563 × 596 пкс, размер файла: 82 Кб, MIME-тип: image/png)
Краткое описание[править | править код]
Пангея в перми (280 млн лет назад).
Aa | Austroalpine east | Af | Afyon | Am | Armorica |
Al | Alborz | Ap | S-Apuseni (arc, back-arc) | Ar | Argolis ophiolites |
Ba | Balkhanides | BD | Beydaghlari | Be | Betic |
Br | Briançonnais | Bt | Bator (back-arc) | Bu | Bucovinian |
Bü | Bükk | Fa | Fatric | Bv | Budva |
By | Beyshehir | cA | central Afganistan | cB | central Bosnia |
Cn | Carnic | CP | Calabria = Peloritani | Cv | Canavese |
Da | Dacides | Do | Dobrogea | Dr | Drina-Ivanjica |
Du | Durmitor | eP | east Pontides | Fa | Fatric |
Ge | Gemeric | GT | Gavrovo-Tripolitza | Gt | Getic |
Ha | Hadim | He | Helvetic rim basin | Hk | high karst |
IA-1 | Istanbul-Ankara | Io | Ionian | iP | intra-Pontides suture |
Is | Istanbul | Ja | Jadar | Ju | Julian Alps |
Ka | Kalnic | Kb | Kabylies | Kf | Kotel flysch |
Ko | Korab | La | Lagonegro | Li | Ligurian |
lJ | lower Juvavic | Lo | Lombardian rim basin | LT | Lut-Tabad |
Ly | Lycian | Ma | Mani | Me | Mesek = west Tizia |
Mg | Magura margin | Mi | Mirdita | Ml | Maliak |
Mm | Mamonia | Mn | Menderes | Mo | Mirdita ophiolites |
nA | north Apenninic | NCA | North Calcareous Alps | Ot | Othrys-Evvia ophiolites |
Pa | Panormides | Pe | Penninic | Pi | Piemontese |
Pk | Paikon (intra oceanic arc) | Rh | Proto Rhodope (prism) | Ri | Rif |
sA | south Apenninic | Sb | sub-Betic rim basin | Se | Sesia = Austroalpine west |
Si | Sicanian | sK | S-Karawanken | Sl | Slavonia |
SS | Sanandaj-Sirjan | St | Strandja | Sz | Szarvasko (arc = back-arc) |
Ta | Taurus parautochton | TDR | Trans-Danubian range | Ti | Tirolic = Bavaric |
Tt | Tatric | Tu | Tuscan nappes | Tz | Apuseni = east Tizia |
uJ | upper Juvavic | Ve | Veporic | Vo | Vourinos = Pindos ophiolites |
WCA | Western Carpathian |
Источник: File:280 Ma plate tectonic reconstruction.png
Лицензирование[править | править код]
Автор (или владелец авторских прав) этого произведения разрешает распространять, изменять и использовать его в любых (в том числе коммерческих) целях при сохранении данных о правообладателе (оригинальное авторство и/или ссылка на источник). |
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 14:51, 27 января 2022 | 563 × 596 (82 Кб) | Aqui (обсуждение | вклад) | Пангея в перми (280 млн лет назад). {| class="wikitable" |+ Abbreviations of terrane names |- | Aa || Austroalpine east || Af || Afyon || Am || Armorica |- | Al || Alborz|| Ap || S-Apuseni (arc, back-arc)|| Ar || Argolis ophioli… |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующая страница использует этот файл: