Список файлов
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:39, 11 ноября 2021 | Lacerta Hevelius.jpg (файл) | 510 Кб | Aqui | Созвездие Ящерица в атласе Гевелия История: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lacerta_Hevelius.jpg?uselang=ru File:Lacerta Hevelius.jpg] | 1 | |
| 14:31, 11 ноября 2021 | LacertaCC.jpg (файл) | 43 Кб | Aqui | Созвездие Ящерица невооружённым глазом Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LacertaCC.jpg?uselang=ru File:LacertaCC.jpg] | 1 | |
| 14:28, 11 ноября 2021 | Lacerta constellation map ru lite.png (файл) | 237 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lacerta_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Lacerta constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 14:19, 11 ноября 2021 | Sidney Hall - Urania's Mirror - Lynx and Telescopium Herschilii.jpg (файл) | 4,47 Мб | Aqui | Изображение Рыси в Зеркале Урании 1825 года. Также видно устаревшее созвездие Малый Телескоп Гершеля. Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidney_H… | 1 | |
| 14:15, 11 ноября 2021 | Lynx constellation map ru lite.png (файл) | 292 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynx_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Lynx constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:23, 11 ноября 2021 | Mensa constellation map ru lite.png (файл) | 241 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mensa_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Mensa constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:01, 11 ноября 2021 | Phoenix constellation map ru lite.png (файл) | 95 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoenix_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Phoenix constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:54, 11 ноября 2021 | Sidney Hall - Urania's Mirror - Aquarius, Piscis Australis & Ballon Aerostatique.jpg (файл) | 4,7 Мб | Aqui | Южная Рыба видна в самом низу карточки Зеркала Урании 1825 года. Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Aquarius,_Piscis_Australis_%26_Ballon_Aerost… | 1 | |
| 11:52, 11 ноября 2021 | PiscisAustrinusCC.jpg (файл) | 34 Кб | Aqui | Созвездие, видимое невооруженным глазом Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PiscisAustrinusCC.jpg?uselang=ru File:PiscisAustrinusCC.jpg] | 1 | |
| 11:49, 11 ноября 2021 | Piscis Austrinus constellation map ru lite.png (файл) | 49 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piscis_Austrinus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Piscis Austrinus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:42, 11 ноября 2021 | Reticulum constellation map ru lite.png (файл) | 83 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reticulum_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Reticulum constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:37, 11 ноября 2021 | Sculptor constellation map ru lite.png (файл) | 83 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sculptor_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Sculptor constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:19, 11 ноября 2021 | Sextans constellation map ru lite.png (файл) | 59 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sextans_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Sextans constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 13:57, 10 ноября 2021 | Sidney Hall - Urania's Mirror - Perseus.jpg (файл) | 4,49 Мб | Aqui | Изображение Персея и головы Горгоны из Urania's Mirror Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Perseus.jpg?uselang=ru File:Sidney Hall - Urania's Mirror - Perseus.jpg] | 1 | |
| 13:54, 10 ноября 2021 | PerseusCC.jpg (файл) | 43 Кб | Aqui | Созвездие, как его видно невооружённым глазом. (вид с территории Америки. Вид с территории России будет аналогичен, но повёрнутым на 90° вп… | 1 | |
| 13:39, 10 ноября 2021 | Perseus IAU.svg (файл) | 457 Кб | Aqui | Расположение звёзд Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perseus_IAU.svg?uselang=ru File:Perseus IAU.svg] | 1 | |
| 13:32, 10 ноября 2021 | Perseus constellation map ru lite.png (файл) | 328 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perseus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Perseus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 13:18, 10 ноября 2021 | Pegasus constellation map ru lite.png (файл) | 222 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pegasus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Pegasus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 13:12, 10 ноября 2021 | Pavo IAU.svg (файл) | 454 Кб | Aqui | Карта созвездия Павлин, выпущенная МАС Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavo_IAU.svg?uselang=ru File:Pavo IAU.svg] | 1 | |
| 13:05, 10 ноября 2021 | Johan Doppelmayr's celestial chart of Pavo and Indus.jpg (файл) | 4,86 Мб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johan_Doppelmayr%27s_celestial_chart_of_Pavo_and_Indus.jpg?uselang=ru File:Johan Doppelmayr's celestial chart of Pavo and Indus.jpg] | 1 | |
| 13:02, 10 ноября 2021 | Pavo constellation map ru lite.png (файл) | 152 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavo_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Pavo constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:26, 10 ноября 2021 | Fornax constellation map ru lite.png (файл) | 59 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fornax_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Fornax constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:13, 10 ноября 2021 | Aquila constellation map ru lite.png (файл) | 518 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aquila_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Aquila constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:07, 10 ноября 2021 | Octans constellation map ru lite.png (файл) | 210 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octans_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Octans constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:04, 10 ноября 2021 | Orion constellation Hevelius.jpg (файл) | 137 Кб | Aqui | Созвездие Ориона в атласе Гевелия, 1690 г. Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orion_constellation_Hevelius.jpg?uselang=ru File:Orion constellation Hevelius.jpg] | 1 | |
| 12:00, 10 ноября 2021 | Orion (constellation) Art.svg (файл) | 29 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orion_(constellation)_Art.svg?uselang=ru File:Orion (constellation) Art.svg] | 1 | |
| 11:57, 10 ноября 2021 | Constelación de Orión.png (файл) | 16 Кб | Aqui | Геометрия Ориона Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Constelaci%C3%B3n_de_Ori%C3%B3n.png?uselang=ru File:Constelación de Orión.png] | 1 | |
| 11:55, 10 ноября 2021 | Orion constellation map ru lite.png (файл) | 287 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orion_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Orion constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:47, 10 ноября 2021 | Norma constellation map ru lite.png (файл) | 486 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norma_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Norma constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:16, 10 ноября 2021 | Canis minor constellation map ru lite.png (файл) | 94 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_minor_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Canis minor constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:10, 10 ноября 2021 | Equuleus constellation map ru lite.png (файл) | 52 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equuleus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Equuleus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 10:08, 10 ноября 2021 | Leo minor constellation map ru lite.png (файл) | 135 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leo_minor_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Leo minor constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 14:29, 8 ноября 2021 | Microscopium constellation map ru lite.png (файл) | 102 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microscopium_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru] | 1 | |
| 14:04, 8 ноября 2021 | Musca constellation map ru lite.png (файл) | 346 Кб | Aqui | История: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Musca_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Musca constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 13:52, 8 ноября 2021 | Lyra constellation map ru lite.png (файл) | 324 Кб | Aqui | Источник: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lyra_constellation_map_ru_lite.png Файл:Lyra constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 13:35, 8 ноября 2021 | Cygnus constellation map ru lite.png (файл) | 410 Кб | Aqui | Источник: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cygnus_constellation_map_ru_lite.png Файл:Cygnus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 04:48, 6 ноября 2021 | Zaraev НАЭ.jpg (файл) | ![]() |
4 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Z/Zaraev.htm Зараев Александр Викторович // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 02:32, 6 ноября 2021 | Zacut НАЭ.jpg (файл) | 57 Кб | Aqui | Астрологические таблицы Закуту. [https://astrozeus.ru/nae/Z/Zacuto.htm Закуту // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 02:27, 6 ноября 2021 | Zacuto НАЭ.jpg (файл) | 136 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Z/Zacuto.htm Закуту // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 00:09, 6 ноября 2021 | Zhuravl-hevel НАЭ.jpg (файл) | 82 Кб | Aqui | Журавль из атласа Яна Гевелия. Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Zh/szuravel.htm Журавль // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 00:08, 6 ноября 2021 | 116grus НАЭ.jpg (файл) | 84 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Zh/szuravel.htm Журавль // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 15:45, 5 ноября 2021 | Жираф 11456.jpg (файл) | 180 Кб | Aqui | Источник: [https://bigenc.ru/biology/text/1982886 ''Щипанов Н. А.'' ЖИРАФ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016); 05.11.2021.] | 1 | |
| 22:43, 4 ноября 2021 | HorRet НАЭ.jpg (файл) | 115 Кб | Aqui | Созведия южного неба Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Zh/szivopisec.htm Живописец // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 21:30, 4 ноября 2021 | NorAraTel НАЭ.jpg (файл) | 66 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Zh/szertvennik.htm Жертвенник // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 21:27, 4 ноября 2021 | Zhertvennik pavo НАЭ.jpg (файл) | 115 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Zh/szertvennik.htm Жертвенник // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 09:30, 3 ноября 2021 | Carina constellation map ru lite.png (файл) | 388 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carina_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Carina constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 09:21, 3 ноября 2021 | Cassiopeia constellation map ru lite.png (файл) | 299 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiopeia_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Cassiopeia constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 02:08, 3 ноября 2021 | Жасмин кустарниковый 11434.jpg (файл) | 105 Кб | Aqui | Источник: [https://bigenc.ru/agriculture/text/1979837 ''Головкин Б. Н.'' ЖАСМИН // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017); 03.11.2021.] | 1 | |
| 09:58, 2 ноября 2021 | Sidney Hall - Urania's Mirror - Psalterium Georgii, Fluvius Eridanus, Cetus, Officina Sculptoris, Fornax Chemica, and Machina Electrica.jpg (файл) | 5,16 Мб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Psalterium_Georgii,_Fluvius_Eridanus,_Cetus,_Officina_Sculptoris,_Fornax_Chemica,_and_Machina_Electrica.jpg?uselang=ru File:Sidney Hall - Urania's Mirror - Psa… | 1 | |
| 09:57, 2 ноября 2021 | Cetus constellation map ru lite.png (файл) | 112 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cetus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Cetus constellation map ru lite.png] | 1 |
