Список файлов
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:27, 16 октября 2021 | Taurus constellation map ru lite.png (файл) | 202 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taurus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Taurus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 23:19, 16 октября 2021 | Sagittarius constellation detail long exposure.jpg (файл) | 3,27 Мб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sagittarius_constellation_detail_long_exposure.jpg?uselang=ru File:Sagittarius constellation detail long exposure.jpg] | 1 | |
| 23:17, 16 октября 2021 | Sagittarius constellation map ru lite.png (файл) | 337 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sagittarius_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru Sagittarius constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 23:08, 16 октября 2021 | Cielo nocturno en Sierra Fría - panoramio.jpg (файл) | 90 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cielo_nocturno_en_Sierra_Fr%C3%ADa_-_panoramio.jpg?uselang=ru File:Cielo nocturno en Sierra Fría - panoramio.jpg] | 1 | |
| 23:05, 16 октября 2021 | Blue (7981088001).jpg (файл) | 214 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_(7981088001).jpg?uselang=ru File:Blue (7981088001).jpg] | 1 | |
| 23:00, 16 октября 2021 | Scorpius constellation map ru lite.png (файл) | 457 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scorpius_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Scorpius constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 22:53, 16 октября 2021 | Sidney Hall - Urania's Mirror - Pisces.jpg (файл) | 4,41 Мб | Aqui | Рыбы в «Зеркале Урании» (1825) Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Pisces.jpg?uselang=ru File:Sidney Hall - Urania's Mirror - Pisces.jpg] | 1 | |
| 22:51, 16 октября 2021 | Pisces constellation map ru lite.png (файл) | 180 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pisces_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Pisces constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 22:46, 16 октября 2021 | Lupus constellation map ru lite.png (файл) | 213 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lupus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Lupus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 22:40, 16 октября 2021 | Libra constellation map ru lite.png (файл) | 214 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libra_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Libra constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 22:35, 16 октября 2021 | Leo constellation map ru lite.png (файл) | 231 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leo_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Leo constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 19:24, 16 октября 2021 | Hydra constellation map ru lite.png (файл) | 364 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru Hydra constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 19:19, 16 октября 2021 | Hercules constellation map ru.svg (файл) | 2,47 Мб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hercules_constellation_map_ru.svg?uselang=ru File:Hercules constellation map ru.svg] | 1 | |
| 19:03, 16 октября 2021 | Gemini constellation map ru lite.png (файл) | 188 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemini_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Gemini constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 18:52, 16 октября 2021 | Delphinus constellation map ru lite.png (файл) | 118 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delphinus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Delphinus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 18:47, 16 октября 2021 | Canes venatici constellation map ru lite.png (файл) | 69 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canes_venatici_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Canes venatici constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 18:42, 16 октября 2021 | Corvus constellation map ru lite.png (файл) | 54 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Corvus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 18:33, 16 октября 2021 | Virgo et Coma Berenices - Mercator.jpeg (файл) | 1018 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virgo_et_Coma_Berenices_-_Mercator.jpeg?uselang=ru File:Virgo et Coma Berenices - Mercator.jpeg] | 1 | |
| 18:30, 16 октября 2021 | Coma Berenices constellation map ru lite.png (файл) | 62 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coma_Berenices_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Coma Berenices constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 18:23, 16 октября 2021 | Columba constellation map ru lite.png (файл) | 89 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Columba_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Columba constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 15:23, 16 октября 2021 | Cancer constellation map ru lite.png (файл) | 145 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cancer_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Cancer constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 15:11, 16 октября 2021 | Canis major constellation map ru lite.png (файл) | 254 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_major_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Canis major constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 01:12, 16 октября 2021 | Aspen Night Life (6218495145).jpg (файл) | 14,16 Мб | Aqui | Созвездие Козерога (в центре снимка) в звёздном небе Аспена, Колорадо, США Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aspen_Night_Life_(6218495145).jpg?uselang=ru File:Aspen N… | 1 | |
| 01:05, 16 октября 2021 | Capricornus constellation map ru lite.png (файл) | 83 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capricornus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Capricornus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 00:45, 16 октября 2021 | Boötes constellation map ru lite.png (файл) | 137 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bo%C3%B6tes_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Boötes constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 00:37, 16 октября 2021 | AurigaCC.jpg (файл) | 34 Кб | Aqui | Созвездие, как его видно невооружённым глазом Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AurigaCC.jpg?uselang=ru File:AurigaCC.jpg] | 1 | |
| 00:34, 16 октября 2021 | Auriga IAU.svg (файл) | 455 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auriga_IAU.svg?uselang=ru File:Auriga IAU.svg] | 1 | |
| 00:29, 16 октября 2021 | Alexander Jamieson Celestial Atlas-Plate 4.jpg (файл) | 650 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Jamieson_Celestial_Atlas-Plate_4.jpg?uselang=ru File:Alexander Jamieson Celestial Atlas-Plate 4.jpg] | 1 | |
| 00:22, 16 октября 2021 | Auriga constellation map ru lite.png (файл) | 224 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auriga_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Auriga constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 22:02, 15 октября 2021 | AriesCC.jpg (файл) | 42 Кб | Aqui | Созвездие при наблюдении невооружённым глазом Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AriesCC.jpg?uselang=ru File:AriesCC.jpg] | 1 | |
| 21:58, 15 октября 2021 | Aries constellation map ru lite.png (файл) | 225 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aries_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Aries constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 01:18, 15 октября 2021 | Aquarius constellation map ru lite.png (файл) | 165 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aquarius_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru Aquarius constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 23:24, 14 октября 2021 | Constellation Antlia.jpg (файл) | 49 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Constellation_Antlia.jpg?uselang=ru File:Constellation Antlia.jpg] | 1 | |
| 23:19, 14 октября 2021 | Antlia IAU.svg (файл) | 400 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antlia_IAU.svg?uselang=ru File:Antlia IAU.svg] | 1 | |
| 20:08, 14 октября 2021 | Andromeda constellation map ru lite.png (файл) | 234 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andromeda_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Andromeda constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 17:44, 14 октября 2021 | Draco constellation map ru.svg (файл) | 1,94 Мб | Aqui | Источник: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Draco_constellation_map_ru.svg Файл:Draco constellation map ru.svg] | 1 | |
| 17:27, 14 октября 2021 | Draco-bayer НАЭ.jpg (файл) | 71 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/draco.htm Дракон // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 02:57, 13 октября 2021 | Dorida48 НАЭ.jpg (файл) | ![]() |
5 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/doris.htm Дорида // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 13:43, 11 октября 2021 | Ciro НАЭ.jpg (файл) | 23 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/Discepolo.htm Дишеполо Чиро // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 00:31, 11 октября 2021 | Dione3 cassini big.jpg (файл) | 577 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dione3_cassini_big.jpg?uselang=ru Dione3 cassini big.jpg] | 1 | |
| 23:29, 10 октября 2021 | Dike99 НАЭ.jpg (файл) | ![]() |
9 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/dike.htm Дике // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 23:21, 10 октября 2021 | Scutum constellation map ru lite.png (файл) | 190 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scutum_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Scutum constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 23:17, 10 октября 2021 | Messier11.jpg (файл) | 78 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Messier11.jpg?uselang=ru File:Messier11.jpg] | 1 | |
| 21:37, 10 октября 2021 | Diana78 НАЭ.jpg (файл) | ![]() |
4 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/diana.htm Диана // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 20:43, 10 октября 2021 | Dee НАЭ.gif (файл) | 98 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/Dee.htm Ди Джон // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 19:37, 10 октября 2021 | Demetra НАЭ.jpg (файл) | 27 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/George_D.htm Джордж Деметра // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 14:34, 10 октября 2021 | JawerJeff НАЭ.jpg (файл) | ![]() |
11 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/Jawer.htm Джауэр Джефф // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 00:47, 9 октября 2021 | Dender НАЭ 2.jpg (файл) | 176 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/dender_zod.htm Дендерский Зодиак // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 23:11, 8 октября 2021 | Demokrit sphera НАЭ.jpg (файл) | Ошибка создания миниатюры: Не удаётся сохранить эскиз по месту назначения |
121 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/demokritos_sfera.htm Демокрита сфера // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 22:08, 8 октября 2021 | Demetra1108 НАЭ.jpg (файл) | ![]() |
8 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/demeter.htm Деметра // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |




