Список файлов
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:52, 2 ноября 2021 | Puppis constellation map ru lite.png (файл) | 388 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puppis_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Puppis constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:16, 1 ноября 2021 | Pyxis constellation map ru lite.png (файл) | 199 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyxis_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Pyxis constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 20:10, 31 октября 2021 | Johann Bayer - Uraniometria - Southern Birds.jpg (файл) | 3,95 Мб | Aqui | История: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Bayer_-_Uraniometria_-_Southern_Birds.jpg?uselang=ru File:Johann Bayer - Uraniometria - Southern Birds.jpg] | 1 | |
| 20:07, 31 октября 2021 | Indus constellation map ru lite.png (файл) | 103 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Indus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 03:39, 31 октября 2021 | Ареал рода ель.jpg (файл) | 83 Кб | Aqui | Источник: [https://bigenc.ru/biology/text/1977333 ЕЛЬ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017); 31.10.2021.] | 1 | |
| 03:36, 31 октября 2021 | Ель обыкновенная 11184.jpg (файл) | 171 Кб | Aqui | Ель обыкновенная: 1 – общий вид; 2 – ветвь с мужскими шишечками; 3 – зрелая женская шишка; 4 – семя. [https://bigenc.ru/biology/text/1977333 ЕЛЬ // Большая росс… | 1 | |
| 02:59, 31 октября 2021 | Helene over Saturn.jpg (файл) | 15 Кб | Aqui | Елена на фоне облаков Сатурна, снимок с космического аппарата Кассини (3 марта 2010 г.) Источник: [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Helene_over_Saturn.jpg File:Helene over Satu… | 1 | |
| 01:11, 30 октября 2021 | Ёж даурский 11280.jpg (файл) | 164 Кб | Aqui | [https://bigenc.ru/biology/text/1976463 ''Щипанов Н. А.'' ЕЖИ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017); 29.10.2021.] | 1 | |
| 01:11, 30 октября 2021 | Ёж обыкновенный 11281.jpg (файл) | 172 Кб | Aqui | Источник: [https://bigenc.ru/biology/text/1976463 ''Щипанов Н. А.'' ЕЖИ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017); 29.10.2021.] | 1 | |
| 12:34, 29 октября 2021 | Serpens constellation map ru lite.png (файл) | 314 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serpens_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Serpens constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:28, 29 октября 2021 | Johannes Hevelius - Prodromus Astronomia - Volume III Firmamentum Sobiescianum, sive uranographia - Tavola FFF - Polus Antarcticus.jpg (файл) | 4,89 Мб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_Hevelius_-_Prodromus_Astronomia_-_Volume_III_%22Firmamentum_Sobiescianum,_sive_uranographia%22_-_Tavola_FFF_-_Polus_Antarcticus.jpg?uselang=ru File:Johannes Hevelius - Prodromus Astron… | 1 | |
| 12:26, 29 октября 2021 | Dorado constellation map ru lite.png (файл) | 120 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorado_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Dorado constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:16, 29 октября 2021 | Johannes Hevelius - Prodromus Astronomia - Volume III Firmamentum Sobiescianum, sive uranographia - Tavola P - Serpens et Serpentarius.jpg (файл) | 89 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_Hevelius_-_Prodromus_Astronomia_-_Volume_III_%22Firmamentum_Sobiescianum,_sive_uranographia%22_-_Tavola_P_-_Serpens_et_Serpentarius.jpg?uselang=ru File:Johannes Hevelius - Prodromus As… | 1 | |
| 12:12, 29 октября 2021 | Ophiuchus constellation map ru lite.png (файл) | 584 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ophiuchus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Ophiuchus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 12:02, 29 октября 2021 | Lepus constellation map ru lite.png (файл) | 145 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lepus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Lepus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 01:01, 29 октября 2021 | 17monoceros НАЭ.jpg (файл) | 74 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Je/edinorog.htm Единорог // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 12:20, 28 октября 2021 | Sidney Hall - Urania's Mirror - Camelopardalis, Tarandus and Custos Messium.jpg (файл) | 4,23 Мб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Camelopardalis,_Tarandus_and_Custos_Messium.jpg?uselang=ru File:Sidney Hall - Urania's Mirror - Camelopardalis, Tarandus and Custos Messium.jpg] | 1 | |
| 11:57, 28 октября 2021 | Camelopardalis constellation map ru lite.png (файл) | 261 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camelopardalis_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Camelopardalis constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:46, 28 октября 2021 | Grus constellation map ru lite.png (файл) | 62 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grus_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Grus constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:35, 28 октября 2021 | Lacaillepictor.JPG (файл) | 31 Кб | Aqui | Раннее изображение около 1756 года, когда созвездие называлось «Живописный станок»; Канопус из созвездия Киля виден в верхнем правом углу.… | 1 | |
| 11:29, 28 октября 2021 | Pictor constellation map ru lite.png (файл) | 81 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pictor_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Pictor constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 05:32, 28 октября 2021 | Evfrosina31 НАЭ.gif (файл) | ![]() |
374 байт | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Je/evphrosyne.htm Евфросина // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 05:14, 28 октября 2021 | Evterpa27 НАЭ.jpg (файл) | ![]() |
5 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Je/evterpe.htm Евтерпа // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 05:07, 28 октября 2021 | Ara constellation map ru lite.png (файл) | 232 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ara_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Ara constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 11:05, 27 октября 2021 | Evropa52.jpg (файл) | ![]() |
5 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Je/evropa.htm Европа // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 11:39, 26 октября 2021 | Europa-moon.jpg (файл) | 463 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa-moon.jpg?uselang=ru File:Europa-moon.jpg] | 1 | |
| 21:32, 25 октября 2021 | Monoceros constellation map ru lite.png (файл) | 373 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monoceros_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Monoceros constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 21:51, 24 октября 2021 | Sidney Hall - Urania's Mirror - Delphinus, Sagitta, Aquila, and Antinous.jpg (файл) | 4,53 Мб | Aqui | Стрела над Орлом в карточке Зеркала Урании 1825 года Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Delphinus,_Sagitta,_Aquila,_and_Antinous.jpg?uselang=ru File:Sidn… | 1 | |
| 21:48, 24 октября 2021 | Sagitta 2019-12-28.jpg (файл) | 2,6 Мб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sagitta_2019-12-28.jpg?uselang=ru File:Sagitta 2019-12-28.jpg] | 1 | |
| 21:44, 24 октября 2021 | Sagitta constellation map ru lite.png (файл) | 48 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sagitta_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Sagitta constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 10:51, 22 октября 2021 | Telescopium constellation map ru lite.png (файл) | 66 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telescopium_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Telescopium constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 10:04, 22 октября 2021 | Triangulum Australe constellation map ru lite.png (файл) | 177 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangulum_Australe_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Triangulum Australe constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 22:45, 21 октября 2021 | Evgenia45.jpg (файл) | ![]() |
4 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/Je/evgenia.htm Евгения // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 |
| 22:41, 21 октября 2021 | TriangulumCC.jpg (файл) | 38 Кб | Aqui | Созвездие Треугольник невооружённым глазом. Вид соответствует летнему ночному восходу в Северном полушарии Источник: [https://commons.wikimedia.org/w… | 1 | |
| 22:37, 21 октября 2021 | Triangulum constellation map ru lite.png (файл) | 70 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangulum_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Triangulum constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 23:59, 20 октября 2021 | Tucana constellation map ru lite.png (файл) | 109 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tucana_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Tucana constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 22:07, 20 октября 2021 | DavisM.jpg (файл) | 59 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/DavisM.htm Дэвис Мартин // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 11:10, 20 октября 2021 | UrsaMinorCC.jpg (файл) | 37 Кб | Aqui | Малая Медведица Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UrsaMinorCC.jpg?uselang=ru File:UrsaMinorCC.jpg] | 1 | |
| 11:07, 20 октября 2021 | Sidney Hall - Urania's Mirror - Draco and Ursa Minor.jpg (файл) | 4,8 Мб | Aqui | Малая Медведица в окружении Дракона из атласа Зеркало Урании Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Draco_and_Ursa_Minor.jpg?uselang=ru File:Sidn… | 1 | |
| 11:02, 20 октября 2021 | Ursa Minor constellation map ru lite.png (файл) | 253 Кб | Aqui | Источник: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ursa_Minor_constellation_map_ru_lite.png Файл:Ursa Minor constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 20:36, 19 октября 2021 | Vela constellation map ru lite.png (файл) | 343 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vela_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Vela constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 01:15, 19 октября 2021 | Ареал рода Дуб.jpg (файл) | 81 Кб | Aqui | Источник: [https://bigenc.ru/biology/text/1969337 ''Баландин С. А.'' ДУБ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017); 19.10.2021.] | 1 | |
| 01:12, 19 октября 2021 | Дуб черешчатый 10710.jpg (файл) | 192 Кб | Aqui | Источник: [https://bigenc.ru/biology/text/1969337 ''Баландин С. А.'' ДУБ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017); 19.10.2021.] | 1 | |
| 22:06, 18 октября 2021 | Volans constellation map ru lite.png (файл) | 132 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volans_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Volans constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 20:57, 17 октября 2021 | Drevo mir2 НАЭ.jpg (файл) | 206 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/drevo.htm Древо мировое // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 20:51, 17 октября 2021 | Drevo mir1 НАЭ.jpg (файл) | 134 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/drevo.htm Древо мировое // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 20:21, 17 октября 2021 | Drevo mir3 НАЭ.jpg (файл) | 26 Кб | Aqui | Источник: [https://astrozeus.ru/nae/D/drevo.htm Древо мировое // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.] | 1 | |
| 19:51, 17 октября 2021 | Vulpecula constellation map ru lite.png (файл) | 344 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vulpecula_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Vulpecula constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 23:39, 16 октября 2021 | Ursa Major constellation map ru lite.png (файл) | 226 Кб | Aqui | Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ursa_Major_constellation_map_ru_lite.png?uselang=ru File:Ursa Major constellation map ru lite.png] | 1 | |
| 23:30, 16 октября 2021 | TaurusConstellation2.jpg (файл) | 5,86 Мб | Aqui | Созвездие Тельца на карточке из набора «Зеркало Урании» Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TaurusConstellation2.jpg?uselang=ru File:TaurusConstellation2.jpg] | 1 |



