<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://amwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%A5%D0%A8%2Fdoc</id>
	<title>Шаблон:Цвет ГХШ/doc - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://amwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%A5%D0%A8%2Fdoc"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%A5%D0%A8/doc&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T23:31:12Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%A5%D0%A8/doc&amp;diff=39302&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aqui: Новая страница: «{{docpage}} '''Цвета геохронологической шкалы''' — шаблон предназн…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%A5%D0%A8/doc&amp;diff=39302&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-19T02:23:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{docpage}} &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Цвета &lt;a href=&quot;/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0/edit?redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Геохронологическая шкала (страница не существует)&quot;&gt;геохронологической шкалы&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — шаблон предназн…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{docpage}}&lt;br /&gt;
'''Цвета [[Геохронологическая шкала|геохронологической шкалы]]''' — шаблон предназначен для хранения общепринятых&amp;lt;ref&amp;gt;[https://engineering.purdue.edu/Stratigraphy/charts/rgb.html Standard Color Codes for the Geological Time Scale]&amp;lt;/ref&amp;gt; в геохронологии цветов при обозначении разделов временной шкалы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы написать текст на фоне цвета, принятого для данного периода используйте шаблон {{tl|ГХШ}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для визуализации документации этого шаблона используется шаблон {{tl|Цвет ГХШ/1}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;standard sortable&amp;quot; &lt;br /&gt;
! Название&lt;br /&gt;
! Цвет&lt;br /&gt;
! №&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Фанерозой}}|1&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Кайнозой}}|2&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Четвертичный}}|3&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Голоцен}}|38&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Плейстоцен}}|39&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Неоген}}|4&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Плиоцен}}|40&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Миоцен}}|41&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Палеоген}}|5&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Олигоцен}}|42&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Эоцен}}|43&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Палеоцен}}|44&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Мезозой}}|6&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Мел}}|7&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Юра}}|8&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Триас}}|9&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Палеозой}}|10&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Пермь}}|11&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Карбон}}|12&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Девон}}|13&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Силур}}|14&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Ордовик}}|15&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Кембрий}}|16&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Докембрий}}|17&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Протерозой}}|18&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Неопротерозой}}|19&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Эдиакарий}}|20&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Криогений}}|21&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Тоний}}|22&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Мезопротерозой}}|23&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Стений}}|24&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Эктазий}}|25&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Калимий}}|26&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Палеопротерозой}}|27&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Статерий}}|28&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Орозирий}}|29&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Рясий}}|30&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Сидерий}}|31&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Архей}}|32&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Неоархей}}|33&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Мезоархей}}|34&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Палеоархей}}|35&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Эоархей}}|36&lt;br /&gt;
{{Цвет ГХШ/1|Катархей}}|37&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:{{Цвет ГХШ|{{{}}}}};&amp;quot;&lt;br /&gt;
| „пусто“ &amp;lt;br /&amp;gt;либо любое иное значение&lt;br /&gt;
|{{Цвет ГХШ|{{{}}}}}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
{{примечания}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Категория:Шаблоны:Геохронологические диаграммы|*]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Шаблоны:Цвета по темам:География]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aqui</name></author>
	</entry>
</feed>