<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://amwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
	<title>Прямое восхождение - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://amwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-22T22:17:04Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=43984&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aqui: Новая страница: «'''Прямое восхождение''' (''сокр.'' AR) — одна из координат экваториальная система координат...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=43984&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-20T20:13:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Прямое восхождение&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;сокр.&amp;#039;&amp;#039; AR) — одна из координат экваториальная система координат...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Прямое восхождение''' (''сокр.'' AR) — одна из координат [[экваториальная система координат|экваториальной системы координат]], отсчитываемая от [[точка весеннего равноденствия|точки весеннего равноденствия]] по [[небесный экватор|небесному экватору]] в сторону против суточного вращения [[небесная сфера|небесной сферы]] (на восток). Прямое восхождение измеряют либо в единицах времени (от 0 до 24 ч), либо в [[градус]]ах, минутах и секундах дуги (от 0 до 360°).&amp;lt;ref name=&amp;quot;НАЭ&amp;quot;&amp;gt;[https://astrozeus.ru/nae/P/pryamoe_v.htm Прямое восхождение // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
{{примечания}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Ревизия 2023.05.20]]&lt;br /&gt;
[[Категория:НАЭ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aqui</name></author>
	</entry>
</feed>