<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://amwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9_A</id>
	<title>Персей A - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://amwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9_A"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9_A&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T03:13:43Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9_A&amp;diff=43631&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aqui: Новая страница: «справа'''Персей A''' — пекулярная (то есть не вписывающаяся в клас...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9_A&amp;diff=43631&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-03-18T21:41:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&lt;a href=&quot;/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NGC_1275_I_GRB_HST2003.jpg&quot; title=&quot;Файл:NGC 1275 I GRB HST2003.jpg&quot;&gt;333px|справа&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Персей A&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — пекулярная (то есть не вписывающаяся в клас...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Файл:NGC 1275 I GRB HST2003.jpg|333px|справа]]'''Персей A''' — пекулярная (то есть не вписывающаяся в классификацию Хаббла) [[сейфертовская галактика]] в созвездии [[Персей|Персея]]. Номер по каталогу Дрейера — NGC 1275. Видимая фотоэлектрическая [[звёздная величина]] 11.59&amp;lt;sup&amp;gt;m&amp;lt;/sup&amp;gt;. Персей A — мощный источник радиоизлучения и рентгеновского излучения. Из ядра этой [[галактики|галактик]]и с огромными скоростями вылетают сгустки вещества, масса которых измеряется тысячами масс [[Солнце|Солнца]]. Расстояние от Персея A до [[Солнце|Солнца]] — 100 кпк. Видимые размеры — 2.6'×1.9'. На небе данная [[галактики|галактик]]а находится близ звезды [[Алголь]]. Астрономическое положение на эпоху 2000.0: AR=03ч19.8м; D=+4 1°31'; Long=069°47'21&amp;quot;; Lat=–05°28'02&amp;quot;.&amp;lt;ref name=&amp;quot;НАЭ&amp;quot;&amp;gt;[https://astrozeus.ru/nae/P/perseusA.htm Персей A // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
{{примечания}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Ревизия 2023.03.18]]&lt;br /&gt;
[[Категория:НАЭ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aqui</name></author>
	</entry>
</feed>