<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://amwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8</id>
	<title>Нави - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://amwiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-24T11:20:19Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8&amp;diff=40799&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aqui: Новая страница: «'''Нави''' (Navi) — неподвижная звезда, 27 гамма Кассиопеи. Переменная звезда ти…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amwiki.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8&amp;diff=40799&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-21T01:22:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Нави&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Navi) — &lt;a href=&quot;/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Неподвижная звезда&quot;&gt;неподвижная звезда&lt;/a&gt;, 27 гамма &lt;a href=&quot;/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F&quot; title=&quot;Кассиопея&quot;&gt;Кассиопеи&lt;/a&gt;. Переменная звезда ти…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Нави''' (Navi) — [[неподвижная звезда]], 27 гамма [[Кассиопея|Кассиопеи]]. Переменная звезда типа гамма C (X), изменяющая свой блеск в интервале 1.6&amp;lt;sup&amp;gt;m&amp;lt;/sup&amp;gt; — 3.0&amp;lt;sup&amp;gt;m&amp;lt;/sup&amp;gt; видимой [[Звёздная величина|звёздной величины]]. Нави — новоподобная звезда; блеск её подвержен неправильным и иногда резким изменениям. В 1937 г. она стала самой яркой звездой [[созвездия]] [[Кассиопея|Кассиопеи]]. Вероятно, происходят неожиданные взрывы с расширением атмосферы звезды и выбросом части газов в пространство. Абсолютная [[звёздная величина]] М=-4.6&amp;lt;sup&amp;gt;m&amp;lt;/sup&amp;gt;. Спектральный класс B0 IV e. Система из трёх звёзд: основные компоненты 2.5&amp;lt;sup&amp;gt;m&amp;lt;/sup&amp;gt; класса B0 и 11.2&amp;lt;sup&amp;gt;m&amp;lt;/sup&amp;gt; находятся друг от друга на угловом расстоянии 2.1&amp;quot;. Расстояние от Н. до [[Солнце|Солнца]] 47.5 пк. Астрономическое положение на 2000.0 г.: AR=0ч56м42.5с; D=+60°43'00&amp;quot;; Long=043°55'50&amp;quot;; Lat=+48°48'54&amp;quot;. По описанию [[Птолемей|Птолемея]], в рисунке [[созвездия]] Нави находится над троном, у бёдер [[Кассиопея|Кассиопеи]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:116cas2 НАЭ.jpg|717px|центр]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно [[Птолемей|Птолемею]], Нави оказывает влияние, подобное [[Сатурн]]у и [[Венера|Венере]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В теории системной интерпретации звёзд Д.[[Куталёв]]а Нави как гамма [[Кассиопея|Кассиопеи]] соотносится со [[стихии|стихией]] [[Воздух]]а на первом, низшем уровне проявления, а как звезда класса B0 связывается с [[Сатурн]]ом и [[Юпитер]]ом. Согласно данной теории, Нави означает подвижный ум, философское мышление, дипломатичность, контактность. У человека может возникнуть чувство превосходства над окружающими. Однако хвастовство своими качествами будет наказано. Следует осознать, что все достоинства даны человеку для выполнения каких-то определённых жизненных задач, а не для того, чтобы щеголять ими перед окружающими.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература статьи Новой астрологической энциклопедии ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: 1. Атлас звёздного неба.&lt;br /&gt;
: 2. ''Птолемей К.'' Тетрабиблос.&lt;br /&gt;
: 3. ''Птолемей К.'' Альмагест.&lt;br /&gt;
: 4. ''Вайсберг В.'' Астрономия для астрологов.&lt;br /&gt;
: 5. ''Зигель Ф.'' Сокровища звёздного неба.&lt;br /&gt;
: 6. The International Encyclopedia of Astronomy./ Ed. by P.Moore.&lt;br /&gt;
: 7. ''Куталёв Д.'' Общая теория интерпретации звёзд.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
{{примечания}}&lt;br /&gt;
[[Категория:Ревизия 2022.05.20]]&lt;br /&gt;
[[Категория:НАЭ]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Неподвижные звезды]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aqui</name></author>
	</entry>
</feed>